Wire Transfer
Jamaica Money Market Brokers Ltd. provides its clients with funds transfer facilities allowing them to send money to and from their accounts at JMMB.
Please see instructions below to send funds from overseas to your JMMB British Pound Sterling, Euro, United States or Canadian Save Smart or Sure Investor account(s). If you are sending funds to any JMMB JA$ account, please use the ‘Account Type – Cambio’ instructions for the currency of the funds you are transferring.
To send money overseas using JMMB, please contact our Client Care Centre at 1-876 998 – JMMB/5662 (Jamaica), 1-877-533-5662 (US & Canada) or 0-800-404-9616 (UK) during the hours of 8:00 a.m. – 7:00 p.m. Mondays to Fridays and 9:00 a.m. – 7:00 p.m. on Saturdays.
| British £ Sterling (GBP) | Account Type – Save Smart |
|---|---|
| Account Name | Jamaica Money Market Brokers Ltd. |
| Account Number | 10003719 |
| Bank Name and Address | Citibank N.A. |
| Address | Citigroup Centre |
| Address | Canary Wharf |
| Address | London, E14 5LB |
| Swift Code | CITIGB2L |
| Sort Code | 185008 |
| IBAN Number | GB22CITI18500810003719 |
| Payment | For further credit to account no… |
| Details | in name of client |
| British £ Sterling (GBP | Account Type – Sure Investor |
|---|---|
| Account Name | Jamaica Money Market Brokers Ltd. |
| Account Number | 10003727 |
| Bank Name and Address | Citibank N.A. |
| Address | Citigroup Centre |
| Address | Canary Wharf |
| Address | London, E14 5LB |
| Swift Code | CITIGB2L |
| Sort Code | 185008 |
| IBAN Number | GB97CITI18500810003727 |
| Payment | For further credit to account no… |
| Details | in name of client |
| British £ Sterling (GBP | Account Type – Cambio |
|---|---|
| Account Name | Jamaica Money Market Brokers Ltd. |
| Account Number | 8765707 |
| Bank Name and Address | Citibank N.A. |
| Address | Citigroup Centre |
| Address | Canary Wharf |
| Address | London, E14 5LB |
| Swift Code | CITIGB2L |
| Sort Code | 185008 |
| IBAN Number | GB49CITI18500808765707 |
| Payment | For further credit to account no… |
| Details | in name of client |
| Euro Currency (EUR) | Account Type – Save Smart |
|---|---|
| Account Name | Jamaica Money Market Brokers Ltd. |
| Account Number | 11215914 |
| Bank Name and Address | Citibank N.A. |
| Address | Citigroup Centre |
| Address | Canary Wharf |
| Address | London, E14 5LB |
| Swift Code | CITIGB2L |
| Sort Code | 185008 |
| IBAN Number | GB12CITI18500811215914 |
| Payment | For further credit to account no… |
| Details | in name of client |
| Euro Currency (EUR) | Account Type – Sure Investor |
|---|---|
| Account Name | Jamaica Money Market Brokers Ltd. |
| Account Number | 11215922 |
| Bank Name and Address | Citibank N.A. |
| Address | Citigroup Centre |
| Address | Canary Wharf |
| Address | London, E14 5LB |
| Swift Code | CITIGB2L |
| Sort Code | 185008 |
| IBAN Number | GB87CITI18500811215922 |
| Payment | For further credit to account no… |
| Details | in name of client |
| Euro Currency (EUR) | Account Type – Cambio |
|---|---|
| Account Name | Jamaica Money Market Brokers Ltd. |
| Account Number | 11064894 |
| Bank Name and Address | Citibank N.A. |
| Address | Citigroup Centre |
| Address | Canary Wharf |
| Address | London, E14 5LB |
| Swift Code | CITIGB2L |
| Sort Code | 185008 |
| IBAN Number | GB60CITI18500811064894 |
| Payment | For further credit to account no… |
| Details | in name of client |
| US $ Currency (USD) | Account Type – Save Smart |
|---|---|
| Account Name | Jamaica Money Market Brokers Ltd. |
| Account Number | 36022738 |
| Bank Name and Address | Citibank N.A. |
| Address | 111 Wall Street |
| Address | New York |
| Address | NY 10043 |
| Swift Code | CITIUS33 |
| Routing Number(ABA) | 021000089 |
| Payment | For further credit to account no… |
| Details | in name of client |
| US $ Currency (USD) | Account Type – Sure Investor |
|---|---|
| Account Name | Jamaica Money Market Brokers Ltd. |
| Account Number | 36022703 |
| Bank Name and Address | Citibank N.A. |
| Address | 111 Wall Street |
| Address | New York |
| Address | NY 10043 |
| Swift Code | CITIUS33 |
| Routing Number(ABA) | 021000089 |
| Payment | For further credit to account no… |
| Details | in name of client |
| US $ Currency (USD) | Account Type – Cambio |
|---|---|
| Account Name | Jamaica Money Market Brokers Ltd. |
| Account Number | 36242343 (Cambio) |
| Bank Name and Address | Citibank N.A. |
| Address | 111 Wall Street |
| Address | New York |
| Address | NY 10043 |
| Swift Code | CITIUS33 |
| Routing Number(ABA) | 021000089 |
| Payment | For further credit to account no… |
| Details | in name of client |
| Canadian $ Currency (CAD) | Account Type – Save Smart |
|---|---|
| Account Name | Jamaica Money Market Brokers Ltd. |
| Account Number | 2014157016 |
| Bank Name and Address | Citibank NA Canadian Branch |
| Address | 123 Fronte Street West |
| Address | Suite 1700, Toronto |
| Address | Ontario M5J2M3 |
| Swift Code | CITICATTBCH |
| Routing Number(ABA) | 328 Branch Number 20012 |
| Payment | For further credit to account no… |
| Details | in name of client |
| Canadian $ Currency (CAD) | Account Type – Sure Investor |
|---|---|
| Account Name | Jamaica Money Market Brokers Ltd. |
| Account Number | 2014157024 |
| Bank Name and Address | Citibank NA Canadian Branch |
| Address | 123 Fronte Street West |
| Address | Suite 1700, Toronto |
| Address | Ontario M5J2M3 |
| Swift Code | CITICATTBCH |
| Routing Number(ABA) | Bank Number 328 Branch Number 20012 |
| Payment | For further credit to account no… |
| Details | in name of client |
| Canadian $ Currency (CAD) | Account Type – Cambio |
|---|---|
| Account Name | Jamaica Money Market Brokers Ltd. |
| Account Number | 2014157008 |
| Bank Name and Address | Citibank NA Canadian Branch |
| Address | 123 Fronte Street West |
| Address | Suite 1700, Toronto |
| Address | Ontario M5J2M3 |
| Swift Code | CITICATTBCH |
| Routing Number(ABA) | Bank Number 328 Branch Number 20012 |
| Payment | For further credit to account no… |
| Details | in name of client |









